Карта тренингов
РАСПИСАНИЕ ОТКРЫТЫХ ТРЕНИНГОВ НА 2018
Тренер | Дата | Кол-во академ. часов | Школа | |
| 14-15 | 16 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
Операционное управление контакт - центром. Где владелец теряет деньги до того, как начал продавать? | 17 | 4 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | |
| 18-19 | 16 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 19-20 | 18 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 19 | 10 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
SPIN-Продажи. Инструменты формирования потребностей у Клиентов | 21-22 | 18 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | |
| 26-27 | 18 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 29-30 | 18 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
ИЮНЬ | ||||
| 3-4 | 18 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
| Конструктор мотивации: оклады | 6-7 | 16 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | |
| Лига Профессионалов | 20 | КОНФЕРЕНЦИЯ | ||
| 14-15 | 18 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 28 | 10 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
| 16 | 10 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
| 18-19 | 16 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
| 20-21 | 18 | ПРОДАЖ И ПЕРЕГОВОРОВ | ||
| 23-24 | 18 | ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ | ||
СЕНТЯБРЬ | ||||
| 1 | БИЗНЕС-СОБЫТИЕ МИРОВОГО МАСШТАБА | |||

